Der Verwaltungsausschuss wurde, bevor die Kommunalwahl im Herbst ansteht, noch einmal neu aufgestellt.
Bürgermeister Pollehn, Armin
stellv. Bürgermeister (in)
1. Paul, Matthias SPD
2. Heller, Simone Grüne
Beigeordnete | Vertreter (in) | ||||
Hinz, Gerald | SPD | Gersemann, Christiane | SPD | ||
Paul, Matthias | SPD | Meinig, Birgit | SPD | ||
Heller, Simone | Grüne | Braun, Hartmut | Grüne | ||
Kaever, Dr. Volkhard | WGS/FB | Schulz, Kurt-Ulrich | WGS/FB | ||
Kirstein, Lukas | WGS/FB | Nijenhof, Rüdiger | WGS/FB | ||
Sieke, Oliver | CDU/FDP | Köneke, Klaus | CDU/FDP | ||
Meyer, Andreas | CDU/FDP | Schwer, Cord-Heinrich | CDU/FDP | ||
Dreeskornfeld, Thomas | CDU/FDP | Schrader, Karl-Ludwig | CDU/FDP | ||
Grundmandat: | |||||
Braun, Jens | AFD | Lentz, Stefan | AFD |
Beratende Mitglieder der Verwaltung:
Erster Stadtrat
Michael Kugel
Stadträtin
Silke Vierke